Описание | штамповка тонкая вырубка листового металла изготовление листового металла, поставщик штампованных деталей из листового металла, штампованные металлические детали на заказ |
Используемые материалы | лист из низкоуглеродистой стали, лист из нержавеющей стали, алюминиевый лист (Конкретная серия материала и марка в соответствии с требованиями заказчика) |
Доступные варианты отделки | полироль, цинковая пластина, порошковое покрытие и т.д. |
Процесс | штамповка листового металла, гибка, формовка, сборка |
Сертификат | ИСО 9001: 2015 |
Спецификации | Размеры деталей, допуски и другая информация строго соответствуют чертежам заказчика |
Возможности обслуживания | Универсальная штамповка на заказ/OEM Тонкая вырубка Возможности изготовления листового металла |
Модель сотрудничества | OEMилиОДМ |
Проектировать | В соответствии с конкретными требованиями заказчика или клиенты предоставляют нам конкретный образец; или эскизный или предварительный проект заказчика; или наброски идей клиента. |
Допустимый формат рисования | jpg/ .dwg/ .igs/ .stp и т.д. |
Стандарт материала для нанесения | Если у клиентов нет особых требований, мы обычно предлагаем нашим клиентам попробовать эквивалентный материал по стандарту Китая (GB), который предлагает наша команда инженеров, который должен быть правильно преобразован из ANSI, ASTM, SAE, EN, DIN, BS, JIS и т. Д., Чтобы внести свой вклад в контроль стоимости материалов. |
Авиационная обработка | стрижка; гофрирование; лазерная резка; гибка; штамповка; сжатие; глубокая прорисовка; катание; формирование; Изготовления; сверление; отвод; клепка; Сварка оптой; ПРИКОСНОВЕНИЕ; монтаж |
Точность | Средний уровень: ±0,05 мм, в зависимости от размера, толщины и материала изделия |
Примечания:
Ваши рисунки будут тепло приняты
1. Инструменты: изготовлены на месте - они могут помочь нам контролировать график работы станка.
2. Индивидуальное обслуживание: приемка - если клиенты могут предоставить нам чертежи.
3. Конкурентоспособная цена и идеальное количество.
Тур по компании
Оборудование
Строго в соответствии с конкретными инструкциями наших клиентов по упаковке.
При необходимости мы можем упаковать в розницу.
Если что-то не указано, то в целом мы бы рекомендовали, чтобы детали были упакованы в полиэтиленовые пакеты, затем упакованы в картон и , наконец, на поддонах.
Вес брутто одной коробки составляет не более 22 кг, а размер поддона старайтесь приближаться к 120 см X 80 см (европейский размер) и 42 x 42 дюйма (американский размер).
Упаковка мореходна и пригодна для экспорта. Древесный упаковочный материал должен быть пропарен с сертификатом и печатью CCIB.